Информация об объеме образовательной деятельности
Финансовое обеспечение осуществляется: | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная смета образовательной организации
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения | ||||||||
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения (подразделения): | ||||||||
Обеспечение дошкольного образования
|
||||||||
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения (подразделения): | ||||||||
Воспитание и развитие дошкольников | ||||||||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | ||||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения | ||||||||
Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. | |||||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 39775,5 | |||||||
из них: | ||||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 37456,7 | |||||||
в том числе: | ||||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 37456,7 | |||||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | ||||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 27,3 | |||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 30801,8 | |||||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 2318,8 | |||||||
в том числе: | ||||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1039,2 | |||||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0,0 | |||||||
II. Финансовые активы, всего | ||||||||
из них: | ||||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | ||||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего: | ||||||||
в том числе: | ||||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||||
в том числе: | ||||||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||||
III. Обязательства, всего | 708,0 | |||||||
из них: | ||||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | ||||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 678,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 377,2 | |||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | ||||||||
3.2.3. по прочим выплатам | ||||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 17,7 | |||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | 34,6 | |||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | ||||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | ||||||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | 278,5 | |||||||
3.2.12. по платежам в бюджет | ||||||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||||
в том числе: | ||||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | ||||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | ||||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | ||||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | ||||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | ||||||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | ||||||||
3.3.12. по платежам в бюджет | ||||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | ||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего
тыс.руб. |
||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | |||||||
Поступления, всего: | Х | 8038,4 | ||||||
в том числе: | Х | |||||||
Субсидии на выполнении муниципального задания | Х | 7104,6 | ||||||
Целевые субсидии | Х | 253,8 | ||||||
Бюджетные инвестиции | ||||||||
Целевые субсидия:
1. дети-инвалиды 2.компенсация части родительской платы Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг: |
Х
92607015210220005340 92610045201000005262 |
253,8 | ||||||
в том числе: | Х | |||||||
родительская плата за содержание ребенка в д/саду | 00000000000000000130 | 680,0
|
||||||
Услуга № 2 | Х | |||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | |||||||
в том числе: | Х | |||||||
Поступления от реализации ценных бумаг | Х | |||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | |||||||
Выплат, всего: |
7358,7 |
|||||||
в том числе: | ||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 92607014209900001210 | 6331,9
|
||||||
из них: | ||||||||
Заработная плата | 92607014209900001211 | 4863,2 | ||||||
Прочие выплаты | 92607014209900001212 | |||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 92607014209900001213 | 1468,7 | ||||||
Оплата работ, услуг, всего | 92607014209900001220 | 330,0 | ||||||
из них: | ||||||||
Услуги связи | 92607014209900001221 | 30,0 | ||||||
Транспортные услуги | 92607014209900001222 | 50,0 | ||||||
Коммунальные услуги | 92607014209900001223 | 50,0 | ||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 92607014209900001225 | 120,0 | ||||||
Прочие работы, услуги | 92607014209900001226 | 100,0 | ||||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||||
из них: | ||||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 253,8 | ||||||
из них: | ||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 92610045201000005262 | 253,8 | ||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |||||||
Прочие расходы | 92607014209900001290 | 150,0 | ||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 293,0 | ||||||
из них: | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 92607014209900001310 | 153,2 | ||||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов
дети-инвалиды увелич.ст-ти МЗ продукты питания (родит.плата) |
92607015210220005340
92607014209900001340 |
140,0 | ||||||
Объем публичных обязательств, всего | Х |